4 × 8-inch Front Of House Loudspeaker
EXO 32-A is a 3-Way 4 × 8-inch diminutive FOH loudspeaker, capable of delivering sufficient dynamic range and total output for Regional touring concerts and high SPL DJ gigs.
EXO32-A is FOH loudspeaker, capable of delivering sufficient dynamic range and total output for Regional touring concerts and high SPL DJ gigs.
Just like the EXO18, EXO32-A combined with BASSO Series subwoofers, allows for highly portable point source Main PA solution, but EXO32 delivers such performance in an enclosure with similar overall dimensions to a 12″ two way speaker.
The 3 way configuration, relies on a LF horn-loaded quad 8” cluster, a large format compression driver that takes care of a wide band of mid-range frequencies and PM4 membrane 1″ compression driver for sizzling HF reproduction. EXO32-A stands out in power density and audio reproduction quality, pole mount, stacked or flown.
| Enclosure design | Trapezoidal |
| LF Transducers | 4 × 8″ High performance woofer |
| MF Transducers | 1 × 3″ Compression Driver |
| HF Transducers | 1 × 1″ Compression Driver |
| Class D Amp Continuous Power | 3 kW |
| DSP | 24bit @ 48kHz AD/DA – 4 selectable presets Preset 1 – Flat FOH Preset 2 – LF Cut/ Indoor Preset 3 – HF Boost / Long-throw Preset 4 – FLAT/Close field |
| SPL (Continuous/Peak) | 134/140 dB SPL |
| Frequency Range (-10 dB) | 70 – 21000 Hz |
| Frequency Range (-3 dB) | – |
| Coverage | MF horn: 80°/50°|HF horn: 80°/60° (H/V) |
| Dimensions (WxHxD) | 470 × 470 × 470 mm |
| Weight | 40 kg |
| Audio Signal Connectors Input Output |
XLR XLR |
| AC Connectors | 2 x Neutrik powerCON® I/0 |
| Power Supply | Universal, regulated switch mode |
| Nominal Power Requirements | 100 – 240 V 50-60 Hz |
| Current Consumption | 2.7 A |
| Cabinet Construction | 15 mm Birch Plywood |
| Grille | 1.5 mm perforated weatherised steel with protective foam |
| Finish | Durable IDEA proprietary High Resistance paint coating process |
| Handles | 2 integrated handles |
| Feet/Skates | 4 + 4 Rubber feet |
| Installation | Threaded M8 and M6 inserts. Bottom 36 mm pole mount socket |
| Accessories | Rigging frame (RF EXO32) U-bracket vertical (UB-E32-V) Flight case (FC EXO SM32) 35 mm Pole (P-21336) |
* Specifications may be subject to change without notice.
PA Point-Source Activa
EXO32-A es un Sistema PA super compacto, con capacidad para proporcionar suficiente rango dinámico y SPL para conciertos en exteriores y sesiones de Dj de tamaño medio.
EXO32-A es un Sistema FOH (Front of House), con capacidad para proporcionar suficiente rango dinámico y SPL para conciertos en exteriores y sesiones de Dj de tamaño medio.
EXO32-A combinada con subgraves de la serie BASSO, ofrece una solución de PA Point-Source compacta y portátil, en un formato similar en dimensiones al de un altavoz de 12″ de 2 vías.
Su configuración de 3 vías se basa en un cluster abocinado de 4 altavoces de 8″ de alto rendimiento, un motor de compresión de gran formato que reproduce
un amplio espectro de frecuencias media y un motor de compresión de 1.4″ con membrana PM4 exclusivo para los agudos. EXO32-A destaca por su densidad de potencia y calidad de reproducción de audio tanto en configuraciones estacadas, voladas o montado en palo sobre un subgrave o un trípode.
| Diseño de recinto | Trapezoidal |
| Transductores baja frec. | 4 × woofer de alto rendimiento de 8″ |
| Transductores MF | 1 × motor de compresión de 3″ |
| Transductores HF | 1 × motor de compresión de 1″ |
| Potencia Cont. Amp Clase D | 3 kW |
| DSP | 24bit @ 48kHz AD/DA – 4 presets seleccionables: Preset 1 – Flat FOH Preset 2 – LF Cut/ Indoor Preset 3 – HF Boost / Long-throw Preset 4 – FLAT/Close field |
| SPL (Continuo/Pico) | 134/140 dB SPL |
| Rango de frecuencia (-10 dB) | 70 – 21000 Hz |
| Rango de frecuencia (-3 dB) | – |
| Cobertura | MF horn: 80°/50°|HF horn: 80°/60° (H/V) |
| Dimensiones (An x Al x P) | 470 × 470 × 470 mm |
| Peso | 40 kg |
| Conectores de Audio Input Output |
XLR XLR |
| Conectores AC | 2 × Neutrik powerCON® I/0 |
| Suministro de energía | Universal, modo interruptor regulado |
| Requierimientos nominales de energía | 100 – 240 V 50-60 Hz |
| Consumo de corriente | 2.7 A |
| Construcción de caja | Contrachapado de abedul de 15 mm |
| Rejilla | Acero perforado de 1,5 mm con espuma protectora interior |
| Acabado | Pintura texturizada de alta resistencia, exclusiva de IDEA |
| Asas | 2 integrated handles |
| Pies | 4 + 4 pies de goma |
| InstalaciónI | Insertos M8 y M6, vaso para palo de 36 mm |
| Accesorios | Estructura para rigging (RF-EXO32) U-bracket vertical (UB-E32-V) Flight case (FC-EXO-SM32) Barra (K&M-21336) |
*Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.