Amplificadores profesionales
Combinando el excelente sonido de la Clase AB y la eficiencia energética de los amplificadores Clase D, la tecnología TD Class permite que los amplificadores livianos entreguen una señal potente y de alta calidad al mismo tiempo. En estos amplificadores, la fuente de alimentación rastrea la señal de audio en todas las frecuencias, suministrando el voltaje del riel requerido y al mismo tiempo reservando espacio adicional. La eficiencia superior alcanzada por TD Class permite una mayor densidad de potencia al tiempo que minimiza los requisitos de refrigeración, pero la calidad del sonido coincide con el mejor diseño de clase AB.
El último sistema de protección realiza un análisis avanzado del nivel de la señal. Cuando los transductores operan en el dominio no lineal, ya sea en alta excursión, alta temperatura o alto voltaje, el sistema de protección actúa como un regulador de potencia inteligente para extender la durabilidad del componente, manteniendo al mismo tiempo el rango dinámico más alto.
Las entradas están disponibles en analógica y AES, los convertidores A/D AKM de 96 kHz en la parte frontal producen una impresionante dinámica de codificación de 120 dB. Las entradas digitales AES/EBU funcionan con convertidores de frecuencia de muestreo de 44,1 kHz a 192 kHz.
POTENCIA DE SALIDA A 1 KHz, <0,05 THD | ||
Potencia a 8Ω | 4 x 1000 W | |
Potencia a 4Ω | 4 x 2200 W | |
Potencia a 2Ω | 4 x 2400 W | |
Puente a 8 Ohmios | 2 x 4400 W | |
Puente a 4 ohmios | 2 x 4800 W | |
AMPLIFICACIÓN | ||
Distorsión armónica 20Hz a 20KHz a 1W | <0,1 % | |
Dostrsión armónica total a 1KHz 1dB: | <0,05 % | |
Relación señal/ruido | >120dB | |
Respuesta de frecuencia (+/- 0,1dB) 10Hz – 34Hz | 10 Hz – 34 KHz | |
Factor de amortiguamiento | >500 | |
Impedancia de entrada: 20kOhm balanceados / 10KOhm no balanceados | 20 /10 Kohm | |
CONECTORES | ||
Salida | 4 conectores SpeakOn Neutrik | |
Entrada | 2 x Conector Neutrik Hembra XLR | |
Enlace | 2 x Conectores XLR Macho Neutrik | |
OTRO | ||
Protecciones | Cortocircuito, circuito abierto, térmico, DC sobrecargado, superprotección de audio | |
Rango de voltaje de entrada: | 200-240 V ~ 50 Hz | |
Dimensiones (L x Pr x Al) | 445 x 465 x 95 mm | |
Peso | 20,5kg |
*Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
POTENCIA DE SALIDA | ||
Potencia modo estéreo a 8Ω | 4 x 1800 W | |
Potencia modo estéreo a 4Ω | 4 x 3500 W | |
Potencia modo estéreo a 2Ω | 4 x 3300 W | |
AMPLIFICACIÓN | ||
Respuesta de frecuencia | 20Hz – 25 kHz ± 0.5 dB | |
THD+N (Potencia medida 4 Ω/kHz) | < 0.1% | |
Ratio de ruido de señal | 110 dB | |
Ganancia de amplificación (seleccionable) | 26 – 32 – 38 – 40 dB | |
CONECTORES | ||
Input (por canal) | 3-pin XLR, balanceada electrónicamente | |
Impedancia de entrada | 20 kΩ (balanceada) – 10kΩ (no balanceada) | |
Conectores de salida | NEUTRIK SpeakOn® | |
POTENCIA | ||
Requsitos de potencia | 100-240V, 50-60 Hz | |
Voltaje mínimo | 180-260V, 50-60 Hz | |
FÍSICO | ||
Dimensiones | 483 x 460 x 88 mm | |
Peso | 18.0 kg |
*Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
Síguenos en:
FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE
SUSCRÍBETE