Professional Loudspeaker Management system
TEOd9 is a powerful digital signal processor specially designed and programmed to control and manage IDEA loudspeaker systems with four analog inputs and eight outputs, featuring a 4-processor unit.
TEOd9 is a complete system management unit to control and adjust IDEA audio systems, as well as third-party equipment.
The rugged analog input stage accepts input voltages of up to +24dBu with an excellent dynamic range of 120dB. Using a torodial transformer, 64-bit digital processing and premium converters, TEOd9 provides a complete management system to precisely set and optimize professional audio equipment.
| INPUTS | |
| Analog Inputs (electronically balanced) | 4 |
| Dynamic Range | typ. 135 dB(A) |
| Max. Input Level | +24 dBu |
| Input Impedance (balanced) | 21 kΩ |
| Input Impedance (single ended) | 10.5 kΩ |
| Digital Inputs | up to 6 |
| OUTPUTS | |
| Analog Outputs | 8 |
| Dynamic Range | typ. 120 dB(A) |
| Maximum Output Level | +18 dBu |
| Output Level Selection (by software) | +6, +12, +18 |
| Noise floor at lowest signal level setting | typ. -110 dBu(A) |
| Source Impedance | 157/235/470 Ω |
| Digital Outputs | up to 6 |
| SYSTEM | |
| Input-to-output latency | 350 μs |
| Gain | 0 +/- 0.5 dB |
| Dynamic Range (unity gain, +12dBu output level setting) | typ. 120 dB(A) |
| THD (@ 0dBu, 1kHz, unity gain, DSP only) | < 0.003 % |
| Frequency Response (DSP only) | 10…40k Hz +/-0.5dB |
| DSP | 64 bit multimode ALLDSP AM685 |
| Number of processors | 4 |
| Sample rate | 96 kHz |
| FIR | 8×600 taps |
| Presets | 250 |
| Delay | 2000 (in) / 50 (out) ms |
| PEQ (each input and output) | 10 bands |
| Crossover (each input and output, LPF and HPF) | 48 dB/Oct |
| Compressors (each input and output) | 3 bands |
| Limiter (switchable true RMS / Zero Attack, each in and out) | 1 bands |
| POWER SUPPLY | |
| Minimum analog supply voltage | +/- 12 V |
| Recommended analog supply voltage | +/- 15 V |
| Minimum low voltage supply (optional) | 6 V |
| Current consumption +15V (with 6V supply) 150 mA | 150 mA |
| Current consumption +15V (without 6V supply) | 500 mA |
| Current consumption -15V | 150 mA |
| Current consumption 6V | 600 mA |
| ENVIRONMENTAL | |
| Temperature | 0 to 50 ºC |
| Humidity | < 80 %RH |
| PHYSICAL | |
| Dimensions (W × H × D) | 480 × 45 × 165 mm |
| Weight | 4 kg |
Sistema de gestión de altavoces profesional
TEOd9 es un potente procesador de señal digital especialmente diseñado y programado para controlar y gestionar sistemas de altavoces IDEA con cuatro entradas analógicas y ocho salidas, con 4 procesadores.
TEOd9 es una unidad completa de gestión de sistemas para controlar y ajustar los sistemas de audio IDEA, así como equipos de terceros.
La resistente etapa de entrada analógica acepta voltajes de entrada de hasta +24 dBu con un excelente rango dinámico de 120 dB. Utilizando un transformador toroidal, procesamiento digital de 64 bits y convertidores premium, TEOd9 proporciona un sistema de gestión completo para configurar y optimizar con precisión los equipos de audio profesional.
| ENTRADA | |
| Entradas analógicas (equilibradas electrónicamente) | 4 |
| Rango dinámico | 135 dB(A) |
| Máx. Nivel de entrada | +24 dBu |
| Impedancia de entrada (equilibrada) | 21 kΩ |
| Impedancia de entrada (extremo único) | 10,5 kΩ |
| Entradas digitales | hasta 6 |
| SALIDA | |
| Salidas analógicas | 8 |
| Rango dinámico | 120dB(A) |
| Nivel máximo de salida | +18 dBu |
| Selección del nivel de salida (por software) | +6, +12, +18 |
| Piso de ruido en la configuración de nivel de señal más bajo | -110 dBu(A) |
| Impedancia de fuente | 157/235/470 Ω |
| Salidas digitales | hasta 6 |
| SISTEMA | |
| Latencia de entrada a salida | 350 μs |
| Ganancia | 0 +/- 0,5dB |
| Rango dinámico (ganancia unitaria, configuración de nivel de salida de +12 dBu) | 120dB(A) |
| THD (@ 0dBu, 1kHz, ganancia unitaria, solo DSP) | < 0,003 % |
| Respuesta de frecuencia (solo DSP) | 10…40kHz +/-0.5dB |
| DSP | ALLDSP AM685 multimodo de 64 bits |
| Número de procesadores | 4 |
| Tasa de muestra | 96 kHz |
| FIR | 8×600 toques |
| Preajustes | 250 |
| Retraso | 2000 (entrada) / 50 (salida) ms |
| PEQ (cada entrada y salida) | 10 bandas |
| Crossover (cada entrada y salida, LPF y HPF) | 48 dB/octava |
| Compresores (cada entrada y salida) | 3 bandas |
| Limitador (conmutable true RMS/Zero Attack, cada entrada y salida) | 1 bandas |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
| Tensión de alimentación analógica mínima | +/- 12 V |
| Tensión de alimentación analógica recomendada | +/- 15 V |
| Alimentación mínima de bajo voltaje (opcional) | 6 V |
| Consumo de corriente +15V (con suministro de 6V) 150 mA | 150mA |
| Consumo de corriente +15V (sin suministro de 6V) | 500mA |
| Consumo de corriente -15V | 150mA |
| Consumo de corriente 6V | 600mA |
| AMBIENTAL | |
| Temperatura | 0 a 50ºC |
| Humedad | < 80 %HR |
| FÍSICO | |
| Dimensiones (An. × Al. × Pr.) | 480 × 45 × 165 mm |
| Peso | 4 kg |
*Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.